Доплаты в Турцию
Чтобы обязательные налоги и сборы не стали для вас неожиданными тратами, мы собрали информацию о доплатах в Турции.
Один взрослый пассажир может оформить перевозку одного ребенка в возрасте до двух лет без предоставления отдельного места и питания. В этом случае необходимо дополнительно оплатить посадочный талон для инфанта. Иначе младенца не пустят в самолет.
- Стоимость посадочного талона на инфанта составляет 76 евро а/к Belavia + страховка 1 евро в день.
Обращаем ваше внимание на то, что теперь добавить инфанта можно при бронировании с помощью опции «Добавить младенца».
Также для младенцев до двух лет можно приобрести отдельное место по предварительному запросу, в данном случае оплачивается полная стоимость билета.
Авиакомпания устанавливает дополнительную плату к базовой стоимости билета. При бронировании тура на сайте топливный сбор автоматически добавляется и учитывается при расчете окончательной стоимости тура.
Минск
Анталия:
Авиакомпания | Belavia |
Аэропорты вылета/прилёта | Все |
Рейсы | Все |
Топл.сбор | 100 € |
Примечания:
- Цены указаны нетто.
При бронировании просим обращать внимание на то, что за пересадку туристов по Заявке на другой рейс будет взиматься дополнительная оплата: 25 евро нетто/чел/за сегмент.
В онлайн добавлены доплаты за конкретизацию рейса:
- доплата за ранний вылет до 12:00;
- доплата за поздний вылет после 14:00.
Стоимость 25 евро нетто с человека.
В Турции с 1 января 2023 года взимается новый налог в туристической сфере – налог на проживание в размере 2% от стоимости проживания.
Налог на проживание включен в стоимость отелей на нашем сайте. Во время заселения в отель дополнительная оплата не требуется.
Некоторые отели проводят праздничные мероприятия и ужины. Ознакомиться со списком отелей и стоимостью можно в разделе «Календарь событий».
Трансферы
Теперь по-умолчанию по индивидуальным трансферам не предоставляется гид-трансфермен. Его нужно добавлять отдельно при бронировании.
Город прибытия | 1-3 pax (E-Class) | 1-3 pax (S-Class) | 1-4 pax (VIP Vito) | 1-6 pах | 1-16 pах (Sprinter) |
Лалели-Фатих | 146 | 281 | 90 | 45 | 73 |
Султанахмет-Фатих | 146 | 281 | 90 | 45 | 73 |
Серкеджи-Фатих | 146 | 281 | 90 | 45 | 73 |
Бешикташ | 146 | 281 | 90 | 45 | 73 |
Таксим-Бейоглу | 146 | 281 | 90 | 45 | 73 |
Ешилькёй | 146 | 281 | 90 | 45 | 73 |
Каракой-Бейоглу | 146 | 281 | 90 | 45 | 73 |
Топкапы-Фатих | 146 | 281 | 90 | 45 | 73 |
Финдикзаде-Фатих | 146 | 281 | 90 | 45 | 73 |
Аксарай-Фатих | 146 | 281 | 90 | 45 | 73 |
Пера-Бейоглу | 146 | 281 | 90 | 45 | 73 |
Бакиркой | 146 | 281 | 90 | 45 | 73 |
Беязит-Фатих | 146 | 281 | 90 | 45 | 73 |
Шишли | 146 | 281 | 90 | 45 | 73 |
Фатих | 146 | 281 | 90 | 45 | 73 |
Кумкапи-Фатих | 146 | 281 | 90 | 45 | 73 |
Флория | 146 | 281 | 90 | 45 | 73 |
Ataturk Airport region | 169 | 337 | 101 | 56 | 84 |
Sabiha Gokcen Airport | 236 | 449 | 157 | 112 | 169 |
Азиатская Сторона Стамбула | 236 | 449 | 157 | 112 | 169 |
Бююкчекмедже | 202 | 337 | 157 | 112 | 169 |
Кумбургаз | 202 | 337 | 157 | 112 | 169 |
Силиври | 236 | 449 | 157 | 112 | 169 |
Примечания:
- Цена в USD за трансфер в одну сторону.
- Включена агентская комиссия.
- Цены для туров без точки.
Город прибытия | 1-3 pax (E-Class) | 1-3 pax (S-Class) | 1-4 pax (VIP Vito) | 1-6 pах | 1-16 pах (Sprinter) |
Лалели-Фатих | 146 | 146 | 96 | 56 | 84 |
Султанахмет-Фатих | 146 | 146 | 96 | 56 | 84 |
Серкеджи-Фатих | 146 | 146 | 96 | 56 | 84 |
Бешикташ | 146 | 146 | 96 | 56 | 84 |
Таксим-Бейоглу | 146 | 146 | 96 | 56 | 84 |
Ешилькёй | 146 | 146 | 107 | 67 | 90 |
Каракой-Бейоглу | 146 | 146 | 96 | 56 | 84 |
Топкапы-Фатих | 146 | 146 | 96 | 56 | 90 |
Финдикзаде-Фатих | 146 | 146 | 96 | 56 | 90 |
Аксарай-Фатих | 146 | 146 | 96 | 56 | 84 |
Пера-Бейоглу | 146 | 146 | 96 | 56 | 84 |
Бакиркой | 146 | 146 | 107 | 67 | 90 |
Беязит-Фатих | 146 | 146 | 96 | 56 | 84 |
Шишли | 146 | 146 | 96 | 56 | 84 |
Фатих | 146 | 146 | 96 | 56 | 84 |
Кумкапи-Фатих | 146 | 146 | 96 | 56 | 84 |
Флория | 146 | 146 | 107 | 67 | 90 |
Ataturk Airport region | 169 | 169 | 112 | 79 | 112 |
Sabiha Gokcen Airport | 236 | 236 | - | - | - |
Istanbul Airport | - | - | 152 | 112 | 169 |
Азиатская Сторона Стамбула | 236 | 236 | 90 | 51 | 62 |
Бююкчекмедже | - | - | 197 | 157 | 185 |
Кумбургаз | - | - | 197 | 157 | 185 |
Силиври | - | - | 197 | 157 | 185 |
Стамбул | 225 | - | - | - | - |
Примечания:
- Цена в USD за трансфер в одну сторону.
- Включена агентская комиссия.
- Цены для туров без точки.
- Аэропорт Кайсери ASR – отель (1-4 человек) — 111 EUR.
- Аэропорт Невшехир NAV – отель (1-4 человек) — 111 EUR.
- Аэропорт Кайсери ASR – отель (5-12 человек) — 116 EUR.
- Аэропорт Невшехир NAV – отель (5-12 человек) — 116 EUR.
Примечания:
- Стоимость за машину в одну сторону.
- Цена брутто, включена агентская комиссия.
- *Стоимость полета на шаре и наличие мест необходимо предварительно уточнять.
Регион | Микроавтобус (1-10 pax) |
Мидиавтобус (13-22 pax) |
VIP Микроавтобус (1-10 pax) VIP Mercedes Vito (1-3 pax) |
Автобус (23-42 pax) |
Аланья | 118 | 176 | 135 | 271 |
Махмутлар | ||||
Инджекум | ||||
Обакёй | ||||
Авсаллар | ||||
Конаклы | ||||
Тюрклер | ||||
Паялар | ||||
Окурджалар | ||||
Тосмур | ||||
Кизилот | ||||
Сиде | 176 | 253 | 200 | 388 |
Титрейенгель | ||||
Соргун | ||||
Кызылагач | ||||
Чолаклы | ||||
Кумкой | ||||
Денизяка | ||||
Гундогду | ||||
Аэропорт Антальи (AYT) | 235 | 350 | 265 | 530 |
Примечания:
- Цены указаны в евро за машину в одну сторону.
- Трансфер в обе стороны равен двум трансферам в одну сторону.
- Комиссия агентству предоставляется.
- Anex оставляет за собой право вносить изменения в цены или вид транспорта по предварительному уведомлению.
Район | Город | Микро автобус |
VIP Микро автобус |
Midibus | Mercedes-Benz C class 2018 |
Mercedes-Benz E class |
Mercedes-Benz S class |
BMW 5.20 |
BMW 7.30 Long |
1-10 чел |
1-10 чел |
13-22 чел |
1-3 чел |
1-3 чел |
1-3 чел |
1-3 чел |
1-3 чел |
||
Анталья | Кунду | 70 | 82 | 100 | 153 | 159 | 523 | 159 | 282 |
Калеичи | 70 | 82 | 100 | 153 | 159 | 523 | 159 | 282 | |
Коньяалты | 70 | 82 | 100 | 153 | 159 | 523 | 159 | 282 | |
Лара | 70 | 82 | 100 | 153 | 159 | 523 | 159 | 282 | |
Анталья | 70 | 82 | 100 | 153 | 159 | 523 | 159 | 282 | |
Белек | Белек | 106 | 124 | 159 | 194 | 224 | 734 | 224 | 406 |
Аджису | 106 | 124 | 159 | 194 | 224 | 734 | 224 | 406 | |
Илерибаши | 106 | 124 | 159 | 194 | 224 | 734 | 224 | 406 | |
Искелемевкии | 106 | 124 | 159 | 194 | 224 | 734 | 224 | 406 | |
Кадрие | 106 | 124 | 159 | 194 | 224 | 734 | 224 | 406 | |
Ташлыбурун | 106 | 124 | 159 | 194 | 224 | 734 | 224 | 406 | |
Учкумтепеси | 106 | 124 | 159 | 194 | 224 | 734 | 224 | 406 | |
Боазкент | 106 | 124 | 159 | 194 | 224 | 734 | 224 | 406 | |
Кемер | Кириш | 118 | 129 | 165 | 247 | 259 | 953 | 259 | 453 |
Белдиби | 112 | 124 | 159 | 212 | 253 | 812 | 253 | 447 | |
Гёйнюк | 112 | 124 | 159 | 212 | 253 | 812 | 253 | 447 | |
Кемер Центр | 112 | 123 | 159 | 212 | 253 | 812 | 253 | 447 | |
Текирова | 118 | 129 | 165 | 247 | 259 | 953 | 259 | 453 | |
Чамьюва | 118 | 129 | 165 | 247 | 259 | 953 | 259 | 453 | |
Сиде | Гюндоуду | 124 | 135 | 176 | 253 | 259 | 953 | 259 | 453 |
Манавгат | 124 | 135 | 176 | 253 | 259 | 953 | 259 | 453 | |
Ченгер | 159 | 235 | 176 | 300 | 400 | 953 | 400 | 621 | |
Эвренсеки | 124 | 135 | 176 | 253 | 259 | 953 | 259 | 453 | |
Денизьяка | 124 | 135 | 176 | 253 | 259 | 953 | 259 | 453 | |
Соргун | 124 | 135 | 176 | 253 | 259 | 953 | 259 | 453 | |
Кызылаач | 124 | 135 | 176 | 253 | 259 | 953 | 259 | 453 | |
Гюндоуду | 124 | 135 | 176 | 253 | 259 | 953 | 259 | 453 | |
Чолаклы | 124 | 135 | 176 | 253 | 259 | 953 | 259 | 453 | |
Кумкой | 124 | 135 | 176 | 253 | 259 | 953 | 259 | 453 | |
Титрейенгёль | 124 | 135 | 176 | 253 | 259 | 953 | 259 | 453 | |
Аланья | Аланья Центр | 159 | 176 | 235 | 300 | 400 | 1158 | 400 | 641 |
Окурджалар | 159 | 176 | 235 | 300 | 400 | 1158 | 400 | 641 | |
Тосмур | 159 | 176 | 235 | 300 | 400 | 1158 | 400 | 641 | |
Авсаллар | 159 | 176 | 235 | 300 | 400 | 1158 | 400 | 641 | |
Инджекум | 159 | 176 | 235 | 300 | 400 | 1158 | 400 | 641 | |
Конаклы | 159 | 176 | 235 | 300 | 400 | 1158 | 400 | 641 | |
Аланья | 159 | 176 | 235 | 300 | 400 | 1158 | 400 | 641 | |
Тюрклер | 159 | 176 | 235 | 300 | 400 | 1158 | 400 | 641 | |
Каргыджак | 171 | 194 | 253 | 312 | 418 | 1158 | 418 | 665 | |
Обагёль | 171 | 194 | 253 | 312 | 418 | 1177 | 418 | 665 | |
Кызылот | 159 | 176 | 235 | 300 | 400 | 1158 | 400 | 641 | |
Кестель | 171 | 194 | 253 | 312 | 418 | 1177 | 418 | 665 | |
Обакой | 171 | 194 | 253 | 312 | 418 | 1177 | 418 | 665 | |
Махмутлар | 171 | 194 | 253 | 312 | 418 | 1177 | 418 | 665 | |
Чиралы-Финике-Кумлуджа | Чиралы | 171 | 194 | 247 | |||||
Кумлуджа | 188 | 206 | 276 | ||||||
Финике | 188 | 206 | 276 | ||||||
Демре | Демре | 241 | 271 | 359 |
Примечания:
- Цены указаны за машину в евро в одну сторону.
- Трансфер в обе стороны равен двум трансферам в одну сторону.
- Комиссия агентству предоставляется.
Классификации транспортных средств:
- Микроавтобус стандартный: Mercedes Sprinter или VW Crafter.
- Микроавтобус VIP-класса: Mercedes Vito или аналогичный.
Anex оставляет за собой право вносить изменения в цены или вид транспорта по предварительному уведомлению.
Аэропорт Бодрума | Микроавтобус | VIP минивен | VIP микроавтобус | Седан премиум-класса | Седан класса люкс |
Mercedes Sprinter или аналогичный |
Mercedes Vito или аналогичный |
Mercedes Sprinter VIP или аналогичный |
Business Class Volkswagen Passat |
Mercedes EQS CLASS | |
1-10 чел. | 1-4 чел. | 1-8 чел. | 1-3 чел. | 1-3 чел. | |
Бодрум | 130 | 160 | 160 | - | - |
Дидим | 185 | 200 | 200 | - | - |
Кушадасы | 220 | 230 | 230 | - | - |
D Maris Bay | 371 | 276 | 566 | 255 | 525 |
Ичмелер | 350 | 260 | 530 | 225 | 471 |
Мармарис | 350 | 260 | 530 | 225 | 471 |
Фетхие | 250 | 350 | 735 | 260 | 585 |
Six Senses Kaplankaya | 185 | 200 | 200 | - | - |
Примечания:
- Цены указаны в евро за машину в одну сторону.
- Трансфер в обе стороны равен двум трансферам в одну сторону.
- Комиссия агентству предоставляется.
Классификации транспортных средств:
- Микроавтобус: Mercedes Sprinter или аналогичный.
- VIP Минивэн: Mercedes Vito или аналогичный.
- Микроавтобус VIP класса: Mercedes Sprinter VIP или аналогичный.
- Седан премиум-класса: Volkswagen Passat.
- Седан класса люкс: Mercedes EQS CLASS.
Anex оставляет за собой право вносить изменения в цены или вид транспорта по предварительному уведомлению.
Аэропорт Даламана | Микроавтобус | VIP минивен | VIP микроавтобус | Седан премиум-класса |
Седан класса люкс |
Mercedes Sprinter VW Crafter |
VIP Mercedes Vito VIP VW Caravelle |
VIP Mercedes Sprinter VIP VW Crafter |
Volkswagen Passat | Mercedes EQS CLASS | |
1-10 чел. | 1-4 чел. | 1-8 чел. | 1-3 чел. | 1-3 чел. | |
Сарыгерме | 85 | 90 | 182 | 76 | 155 |
Гёджек | 76 | 100 | 171 | 82 | 135 |
Фетхие | 171 | 130 | 285 | 112 | 250 |
Мармарис | 230 | 165 | 371 | 141 | 430 |
Олюдениз | 185 | 135 | 300 | 125 | 265 |
D Maris Bay | 265 | 230 | 460 | 182 | 430 |
Бодрум | 371 | 450 | 450 | - | - |
Дидим | 306 | 325 | 325 | - | - |
Six Senses Kaplankaya | 306 | 325 | 325 | - | - |
Кушадасы | 365 | 385 | 385 | - | - |
Примечания:
- Цены указаны в евро за машину в одну сторону.
- Трансфер в обе стороны равен двум трансферам в одну сторону.
- Комиссия агентству предоставляется.
Классификации транспортных средств:
- Микроавтобус: Mercedes Sprinter или аналогичный.
- VIP Минивэн: Mercedes Vito или аналогичный.
- Микроавтобус VIP класса: Mercedes Sprinter VIP или аналогичный.
- Седан премиум-класса: Volkswagen Passat.
- Седан класса люкс: Mercedes EQS CLASS.
Anex оставляет за собой право вносить изменения в цены или вид транспорта по предварительному уведомлению.
Аэропорт Измира | Микроавтобус | VIP минивен | VIP микроавтобус |
Mercedes Sprinter VW Crafter |
VIP Mercedes Vito VIP VW Caravelle |
VIP Mercedes Sprinter VIP VW Crafter |
|
1-10 чел. | 1-4 чел. | 1-8 чел. | |
Кушадасы | 171 | 176 | 176 |
Чешме | 165 | 176 | 176 |
Дидим | 271 | 288 | 288 |
Бодрум | 376 | 453 | 453 |
Мармарис | 400 | - | - |
Six Senses Kaplankaya | 271 | 288 | 288 |
Примечания:
- Цены указаны в EUR за машину в одну сторону.
- Трансфер в обе стороны равен двум трансферам в одну сторону.
- Комиссия агентству предоставляется.
Анталийский регион
Анталья | Белек | Кемер | Сиде | Аланья | Фетхие | Мармарис | Бодрум | |
Анталья | 86 | 122 | 137 | 140 | 160 | 448 | 523 | 586 |
Белек | 122 | 83 | 146 | 131 | 146 | 465 | 542 | 605 |
Кемер | 137 | 146 | 86 | 156 | 184 | 462 | 539 | 600 |
Сиде | 140 | 131 | 156 | 86 | 133 | - | - | - |
Аланья | 160 | 146 | 184 | 133 | 92 | - | - | - |
Эгейский регион
Бодрум | Фетхие | Мармарис | Дидим | Кушадасы | Кемер | Анталья | Белек | |
Бодрум | 113 | 295 | 265 | 383 | 436 | 565 | 565 | 647 |
Фетхие | 353 | 94 | 247 | - | - | 341 | 330 | 341 |
Мармарис | 459 | 247 | 112 | - | - | - | - | - |
Дидим | 383 | - | - | 80 | 324 | - | - | - |
Кушадасы | 435 | - | - | 324 | 100 | - | - | - |
Примечания:
- Цены указаны за машину в одну сторону.
- Комиссия агентству предоставляется.
Anex оставляет за собой право вносить изменения в цены или вид транспорта по предварительному уведомлению.
Доплата за детское кресло (до 36 кг): 29 EUR в одну сторону (по желанию).
Комиссия агентству предоставляется.
Предоставление группового трансфера для туристов с ограниченными возможностями (инвалиды-колясочники) не представляется возможным. Мы рекомендуем туристам с ограниченным возможностями бронировать индивидуальный трансфер Minibus или VIP Minivan.
Все разделы
Страны